Opony Open Country AT marki Toyo

Open Country AT
The durable Open Country A/TĹ˝ offers aggressive wet and snow traction with exceptional mileage for pickups, vans and sport utility vehicles.
This versatile all-terrain radial delivers rugged good looks without compromising handling, ride comfort or on- and off-road stability.
| Rozmiar | Indeks prędkości | Indeks nośności | Sidewall | UTQG |
|---|---|---|---|---|
| P205/75R15 | S | 97 | OWL/TL | 500 A B |
| P215/70R16 | S | 99 | B/TL | 500 A B |
| P215/75R15 | S | 100 | OWL/TL | 500 A B |
| LT215/85R16 | Q | 107 | B/TL | N/A |
| LT215/85R16 | Q | 112 | B/TL | N/A |
| P225/70R14 | S | 98 | OWL/TL | 500 A B |
| P225/70R15 | S | 100 | OWL/TL | 500 A B |
| P225/70R15 | T | 100 | OWL/TL | 500 A B |
| P225/70R16 | S | 101 | OWL/TL | 500 A B |
| P225/75R15 | S | 102 | OWL/TL | 500 A B |
| P225/75R16 | S | 104 | B/TL | 500 A B |
| LT225/75R16 | Q | 107 | B/TL | N/A |
| LT225/75R16 | Q | 112 | B/TL | N/A |
| 235/60R17 | H | 102 | BL | 500 A A |
| P235/65R17 | H | 103 | OWL/TL | n/a |
| P235/70R15 | S | 102 | OWL/TL | 500 A B |
| P235/70R16 | T | 104 | OWL/TL | 500 A B |
| P235/70R17 | S | 108 | OWL | 500 A B |
| LT235/75R15 | S | 101 | OWL/TL | N/A |
| P235/75R15 | S | 105 | OWL/TL | 500 A B |
| P235/75R15 | S | 108 | OWL/TL | 500 A B |
| P235/75R16 | T | 106 | OWL/TL | 500 A B |
| P235/75R17 | S | 108 | OWL | 500 A B |
| LT235/80R17 | S | 117 | OWL | N/A |
| LT235/85R16 | Q | 116 | B/TL | N/A |
| P245/65R17 | T | 105 | OWL/TL | 500 A B |
| P245/70R16 | S | 106 | OWL/TL | 500 A B |
| P245/70R17 | S | 108 | OWL | 500 A B |
| LT245/75R16 | S | 104 | OWL/TL | N/A |
| P245/75R16 | S | 109 | OWL/TL | 500 A B |
| LT245/75R16 | Q | 116 | OWL/TL | N/A |
| P245/75R17 | S | 110 | OWL | 500 A B |
| LT245/75R17 | S | 121 | OWL | N/A |
| 255/55R18 | H | 109 | B/TL | n/a |
| 255/65R16 | H | 109 | B/TL | 500 A A |
| P255/65R17 | S | 108 | OWL | 500 A B |
| P255/70R16 | S | 109 | OWL/TL | 500 A B |
| P255/70R17 | S | 110 | OWL | 500 A B |
| P255/70R18 | T | 112 | OWL/TL | 500 A B |
| P265/65R17 | S | 110 | OWL | 500 A B |
| P265/70R15 | S | 110 | B/TL | 500 A B |
| P265/70R16 | T | 111 | OWL/TL | 500 A B |
| P265/70R17 | S | 113 | OWL/TL | 500 A B |
| LT265/70R17 | S | 118 | OWL/TL | N/A |
| P265/75R15 | S | 112 | OWL/TL | 500 A B |
| LT265/75R16 | S | 109 | OWL/TL | N/A |
| P265/75R16 | S | 114 | OWL/TL | 500 A B |
| LT265/75R16 | Q | 116 | OWL/TL | N/A |
| LT265/75R16 | Q | 120 | OWL/TL | N/A |
| P275/60R17 | T | 110 | OWL/TL | 500 A B |
| P275/60R20 | T | 114 | OWL/TL | n/a |
| 275/65R17 | T | 115 | B/TL | 500 A B |
| LT275/65R18 | T | 113 | OWL | N/A |
| P275/65R18 | T | 114 | OWL | 500 A B |
| LT275/65R18 | S | 123 | OWL | N/A |
| LT275/65R20 | S | 126 | OWL/TL | Not Rated |
| P275/70R16 | H | 114 | B/TL | 500 A A |
| LT275/70R18 | S | 125 | OWL | Not Rated |
| 285/50R20 | T | 116 | B/TL | 500 A B |
| LT285/50R22 | S | 121 | B/TL | N/A |
| 285/60R18 | S | 120 | TL | N/A |
| LT285/65R18 | S | 125 | OWL | N/A |
| P285/70R17 | T | 117 | OWL | 500 A B |
| LT285/70R17 | S | 121 | OWL/TL | N/A |
| LT285/75R16 | Q | 122 | OWL/TL | N/A |
| LT285/75R17 | S | 128 | OWL | N/A |
| LT285/75R18 | S | 129 | B/TL | N/A |
| LT295/75R16 | Q | 123 | OWL/TL | N/A |
| 305/40R22 | S | 114 | B/TL | n/a |
| 305/50R20 | T | 120 | OWL/TL | n/a |
| LT305/50R22 | S | 119 | B/TL | N/A |
| LT305/55R20 | S | 121 | B/TL | N/A |
| LT305/60R20 | S | 123 | BL | N/A |
| LT305/70R16 | Q | 124 | OWL/TL | N/A |
| LT30X9.50R15 | S | 104 | OWL/TL | N/A |
| LT315/75R16 | Q | 121 | OWL/TL | N/A |
| LT31X10.50R15 | S | 109 | OWL/TL | N/A |
| LT325/50R22 | R | 122 | B/TL | N/A |
| LT325/60R18 | S | 119 | B/TL | N/A |
| LT325/60R20 | R | 121 | B/TL | N/A |
| LT325/65R18 | R | 121 | B/TL | N/A |
| LT325/70R17 | R | 122 | B/TL | N/A |
| LT33x12.50R15 | Q | 108 | B/TL | N/A |
| LT355/60R20 | R | 125 | B/TL | N/A |
| LT355/65R18 | R | 125 | B/TL | N/A |
| LT355/70R17 | R | 127 | B/TL | N/A |
| LT35x12.50R15 | Q | 113 | B/TL | N/A |
Poszukaj opon Toyo w sklepie z oponami www.motobroker.pl.



























