Opony Proxes 4 marki Toyo

Proxes 4
The Proxes 4 is Toyo's new all-season ultra-high performance tire. It is designed primarily for plus-fitment applications on sport compact cars, sports sedans, and coupes. A wide range of tire sizes are available in V and W speed-ratings.
| Rozmiar | Indeks prędkości | Indeks nośności | Sidewall | UTQG |
|---|---|---|---|---|
| 195/50R15 | V | 86 | B/TL | 300 AA A |
| 195/50R16 | V | 88 | B/TL | 300 AA A |
| 205/40R16 | W | 83 | B/TL | 300 AA A |
| 205/40R17 | W | 84 | B/TL | 300 AA A |
| 205/40R18 | W | 86 | B/TL | 300 AA A |
| 205/45R16 | W | 87 | B/TL | 300 AA A |
| 205/45R17 | W | 88 | B/TL | 300 AA A |
| 205/50R15 | V | 89 | B/TL | 300 AA A |
| 205/50R16 | V | 91 | B/TL | 300 AA A |
| 205/55R15 | V | 92 | B/TL | 300 AA A |
| 205/55R16 | V | 94 | B/TL | 300 AA A |
| 215/30R20 | W | 82 | B/TL | 300 AA A |
| 215/35R18 | W | 84 | B/TL | 300 AA A |
| 215/35R19 | W | 85 | B/TL | 300 AA A |
| 215/40R17 | W | 87 | B/TL | 300 AA A |
| 215/40R18 | W | 89 | B/TL | 300 AA A |
| 215/45R17 | W | 91 | B/TL | 300 AA A |
| 215/50R17 | W | 95 | B/TL | 300 AA A |
| 215/55R16 | V | 97 | B/TL | 300 AA A |
| 225/35R19 | W | 88 | B/TL | 300 AA A |
| 225/35R20 | W | 90 | B/TL | 300 AA A |
| 225/40R18 | W | 92 | B/TL | 300 AA A |
| 225/45R17 | W | 94 | B/TL | 300 AA A |
| 225/45R18 | W | 95 | B/TL | 300 AA A |
| 225/50R15 | V | 95 | B/TL | 300 AA A |
| 225/50R16 | V | 96 | B/TL | 300 AA A |
| 225/50R17 | W | 98 | B/TL | 300 AA A |
| 225/55R16 | V | 99 | B/TL | 300 AA A |
| 235/30R22 | W | 90 | B/TL | 300 AA A |
| 235/35R19 | W | 91 | B/TL | 300 AA A |
| 235/40R18 | W | 95 | B/TL | 300 AA A |
| 235/45R17 | W | 97 | B/TL | 300 AA A |
| 235/50R17 | W | 100 | B/TL | 300 AA A |
| 235/50R18 | W | 101 | B/TL | 300 AA A |
| 235/55R17 | W | 103 | B/TL | 300 AA A |
| 245/35R19 | W | 93 | B/TL | 300 AA A |
| 245/35R20 | W | 95 | B/TL | 300 AA A |
| 245/40R17 | W | 95 | B/TL | 300 AA A |
| 245/40R18 | W | 97 | B/TL | 300 AA A |
| 245/40R20 | W | 99 | B/TL | 300 AA A |
| 245/45R17 | W | 99 | B/TL | 300 AA A |
| 245/45R18 | W | 100 | B/TL | 300 AA A |
| 245/45R20 | W | 103 | B/TL | 300 AA A |
| 245/50R16 | V | 97 | B/TL | 300 AA A |
| 255/30R20 | W | 92 | B/TL | 300 AA A |
| 255/30R24 | W | 97 | B/TL | 300 AA A |
| 255/35R20 | W | 97 | B/TL | 300 AA A |
| 255/35R22 | W | 99 | B/TL | 300 AA A |
| 255/40R17 | W | 98 | B/TL | 300 AA A |
| 255/45R18 | W | 103 | B/TL | 300 AA A |
| 255/45R20 | W | 105 | B/TL | 300 AA A |
| 265/30R19 | W | 93 | B/TL | 300 AA A |
| 265/30R22 | W | 97 | B/TL | 300 AA A |
| 275/25R24 | W | 96 | B/TL | 300 AA A |
| 275/25R26 | W | 98 | B/TL | 300 AA A |
| 275/30R24 | W | 101 | B/TL | 300 AA A |
| 275/35R18 | W | 99 | B/TL | 300 AA A |
| 275/40R17 | W | 98 | B/TL | 300 AA A |
| 275/40R20 | W | 106 | B/TL | 300 AA A |
| 285/30R22 | W | 101 | B/TL | 300 AA A |
| 295/25R20 | W | 95 | B/TL | 300 AA A |
| 295/30R19 | W | 100 | B/TL | 300 AA A |
| 295/30R20 | W | 101 | B/TL | 300 AA A |
| 305/25R22 | W | 99 | B/TL | 300 AA A |
Poszukaj opon Toyo w sklepie z oponami www.motobroker.pl.



























