Opony Uniroyal - strona 1
Sklep z oponami www.motobroker.pl poleca: opony Uniroyal w atrakcyjnej cenie.| Laredo All Season AWP | ||
|---|---|---|
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 89$ | |
| Rozmiar: | 215/75R15 | |
| Indeks prędkości: | Q | |
| Indeks nośności: | 100 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | 440 A C | |
| Laredo AWR | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 84$ | |
| Rozmiar: | 235/75R16 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 109 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | 440 B B | |
| Laredo AWT | ||
![]()
|
Typ: | 4x4 / Truck |
| Cena: | ok. 81$ | |
| Rozmiar: | 235/75R15 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 108 | |
| SideWall: | ROWL | |
| UTQG: | n/a | |
| Laredo Cross Country | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 68$ | |
| Rozmiar: | 215/75R15 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 100 | |
| SideWall: | ROWL | |
| UTQG: | n/a | |
| Laredo Cross Country LT | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 109$ | |
| Rozmiar: | LT235/85R16 | |
| Indeks prędkości: | n/a | |
| Indeks nośności: | n/a | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| Laredo HD-H | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 117$ | |
| Rozmiar: | 225/75R16 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 110 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| Laredo HD/T | ||
![]()
|
Typ: | 4x4 / Truck |
| Cena: | ok. 112$ | |
| Rozmiar: | 235/75R15 | |
| Indeks prędkości: | Q | |
| Indeks nośności: | 104 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | n/a | |
| Tiger Paw AS6000 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 44$ | |
| Rozmiar: | 175/70R13 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 82 | |
| SideWall: | BSW | |
| UTQG: | n/a | |
| Tiger Paw AWPII | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 47$ | |
| Rozmiar: | P175/70R13 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 82 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| Tiger Paw GTS | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 61$ | |
| Rozmiar: | 215/70R14 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 96 | |
| SideWall: | RWL | |
| UTQG: | n/a | |




































