Opony Vogue - strona 1
| Custom Built L/R | ||
|---|---|---|
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 165$ | |
| Rozmiar: | P215/65R15 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 95 | |
| SideWall: | White/Gold | |
| UTQG: | 580 A B | |
| Custom Built Radial IX | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 202$ | |
| Rozmiar: | P225/60R16 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 97 | |
| SideWall: | White/Gold | |
| UTQG: | 720 A B | |
| Custom Built Radial VII | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 148$ | |
| Rozmiar: | P205/70R15 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 97 | |
| SideWall: | White/Gold | |
| UTQG: | 580 A B | |
| Custom Built Radial VIII | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 271$ | |
| Rozmiar: | P235/60R16 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 99 | |
| SideWall: | Gold Stripe | |
| UTQG: | 440 A A | |
| Custom Built Radial VIII | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 277$ | |
| Rozmiar: | 235/55R17 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 99 | |
| SideWall: | Gold Wing | |
| UTQG: | 440 A A | |
| Custom Built Radial VIII | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 271$ | |
| Rozmiar: | P235/60R16 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 99 | |
| SideWall: | White/Gold | |
| UTQG: | 440 A A | |
| Custom Built SUV | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 246$ | |
| Rozmiar: | P275/45R20 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 106 | |
| SideWall: | White/Gold | |
| UTQG: | 500 A B | |
| Custom Built SUV | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 201$ | |
| Rozmiar: | P275/45R20 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 106 | |
| SideWall: | RBL | |
| UTQG: | 500 A A | |
| Custom Built SUV | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 175$ | |
| Rozmiar: | P285/60R18 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 114 | |
| SideWall: | OWL | |
| UTQG: | 520 A B | |
| Premium All Season | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 86$ | |
| Rozmiar: | P205/70R15 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 95 | |
| SideWall: | Narrow Whitewall | |
| UTQG: | 560 A B | |




























