Opony Yokohama - strona 2
| ADVAN A11A | ||
|---|---|---|
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 101$ | |
| Rozmiar: | 205/50R16 | |
| Indeks prędkości: | V | |
| Indeks nośności: | 87 | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | 280 A A | |
| ADVAN A13C | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 268$ | |
| Rozmiar: | 245/40R18 | |
| Indeks prędkości: | Y | |
| Indeks nośności: | 93 | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | 180 A A | |
| ADVAN A680 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 105$ | |
| Rozmiar: | 205/50R16 | |
| Indeks prędkości: | V | |
| Indeks nośności: | 87 | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | 160 A A | |
| ADVAN Neova | ||
![]() |
Typ: | Performance |
| Cena: | ok. 182$ | |
| Rozmiar: | 205/50R17 | |
| Indeks prędkości: | W | |
| Indeks nośności: | 89 | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | 180 AA A | |
| ADVAN S.4. | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 122$ | |
| Rozmiar: | 205/55R16 | |
| Indeks prędkości: | W | |
| Indeks nośności: | 91 | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | 400 AA A | |
| ADVAN S/T V102 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 224$ | |
| Rozmiar: | 245/45R20 | |
| Indeks prędkości: | Y | |
| Indeks nośności: | 99 | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | 320 AA A | |
| ADVAN Sport | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 157$ | |
| Rozmiar: | 205/50R17 | |
| Indeks prędkości: | Y | |
| Indeks nośności: | 93 | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | 180 AA A | |
| ADVAN ST | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 174$ | |
| Rozmiar: | 275/55R17 | |
| Indeks prędkości: | W | |
| Indeks nośności: | 109 | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | 320 AA A | |
| Aegis LS4 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 39$ | |
| Rozmiar: | P175/70R13 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 82 | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | 420 A B | |
| AVID C33 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 110$ | |
| Rozmiar: | 225/65R16 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 100 | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | 460 B B | |
































