Opony Yokohama - strona 3
| AVID H4s/V4s | ||
|---|---|---|
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 92$ | |
| Rozmiar: | 225/65R17 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 102 | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | 500 AA A | |
| AVID S33 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 70$ | |
| Rozmiar: | P195/65R15 | |
| Indeks prędkości: | n/a | |
| Indeks nośności: | n/a | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | 200 B A | |
| AVID S34B | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 80$ | |
| Rozmiar: | P205/60R16 | |
| Indeks prędkości: | n/a | |
| Indeks nośności: | n/a | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | 320 B A | |
| AVID SUV | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 110$ | |
| Rozmiar: | 265/50R20 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 111 | |
| SideWall: | n/a | |
| UTQG: | n/a | |
| Avid T4 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 41$ | |
| Rozmiar: | P175/70R13 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 82 | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | 420 A B | |
| Avid Touring | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 39$ | |
| Rozmiar: | P175/70R13 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 82 | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | 620 A B | |
| AVID TRZ | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 53$ | |
| Rozmiar: | P185/60R14 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 82 | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | 700 A B | |
| AVID W4s | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 77$ | |
| Rozmiar: | 205/40R17 | |
| Indeks prędkości: | W | |
| Indeks nośności: | 84 | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | 400 AA A | |
| AVS Sport | ||
![]()
|
Typ: | Summer |
| Cena: | ok. 295$ | |
| Rozmiar: | P245/45R17 | |
| Indeks prędkości: | Y | |
| Indeks nośności: | 89 | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | 180 AA A | |
| E102 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 125$ | |
| Rozmiar: | 195/80R16 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 97 | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | 300 B B | |
































