Opony Yokohama - strona 4
| E105 | ||
|---|---|---|
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 98$ | |
| Rozmiar: | 205/60R15 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 91 | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | 240 A A | |
| Geolandar A/T-S | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 66$ | |
| Rozmiar: | 205/70R15 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 96 | |
| SideWall: | RBL | |
| UTQG: | 500 A B | |
| GEOLANDAR A/T-S OWL A/T | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 96$ | |
| Rozmiar: | P235/70R17 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 108 | |
| SideWall: | OWL | |
| UTQG: | 500 A B | |
| GEOLANDAR A/T-S RBL A/T | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 69$ | |
| Rozmiar: | 215/70R15 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 98 | |
| SideWall: | RBL | |
| UTQG: | 500 A B | |
| Geolandar H/T | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 66$ | |
| Rozmiar: | P205/75R15 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 97 | |
| SideWall: | OWL | |
| UTQG: | 360 B B | |
| GEOLANDAR H/T O.E. B/W G031 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 90$ | |
| Rozmiar: | 265/70R15 | |
| Indeks prędkości: | n/a | |
| Indeks nośności: | n/a | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | n/a | |
| GEOLANDAR H/T O.E. B/W G033 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 76$ | |
| Rozmiar: | P215/70R16 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 99 | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | 200 B A | |
| GEOLANDAR H/T O.E. B/W G900 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 127$ | |
| Rozmiar: | P215/55R17 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 93 | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | 320 B A | |
| Geolandar H/T-S G051 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 78$ | |
| Rozmiar: | LT215/75R15 | |
| Indeks prędkości: | Q | |
| Indeks nośności: | 97 | |
| SideWall: | OWL | |
| UTQG: | n/a | |
| Geolandar H/T-S G052 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 105$ | |
| Rozmiar: | 235/65R17 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 108 | |
| SideWall: | RBL | |
| UTQG: | 460 A A | |
































