Opony Yokohama - strona 6
| TY088 | ||
|---|---|---|
![]() |
Typ: | Summer |
| Cena: | ok. 160$ | |
| Rozmiar: | 195/65R16 | |
| Indeks prędkości: | n/a | |
| Indeks nośności: | n/a | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | n/a | |
| TY213A | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 125$ | |
| Rozmiar: | LT215/85R16 | |
| Indeks prędkości: | n/a | |
| Indeks nośności: | 112 | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | n/a | |
| TY303 | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 192$ | |
| Rozmiar: | 215/70R17.5 | |
| Indeks prędkości: | n/a | |
| Indeks nośności: | n/a | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | n/a | |
| V4S | ||
![]()
|
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 73$ | |
| Rozmiar: | P215/60R16 | |
| Indeks prędkości: | V | |
| Indeks nośności: | 94 | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | 500 AA A | |
| Y356 | ||
![]() |
Typ: | Summer |
| Cena: | ok. 69$ | |
| Rozmiar: | LT195/75R14 | |
| Indeks prędkości: | n/a | |
| Indeks nośności: | 96 | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | ||
| Y372 | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 44$ | |
| Rozmiar: | 165/70R12 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 77 | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | 220 A A | |
| Y376B | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 80$ | |
| Rozmiar: | P195/60R15 | |
| Indeks prędkości: | T | |
| Indeks nośności: | 87 | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | 180 A A | |
| Y376M | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 114$ | |
| Rozmiar: | P215/60R16 | |
| Indeks prędkości: | H | |
| Indeks nośności: | 94 | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | 200 B A | |
| Y376R | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 65$ | |
| Rozmiar: | P175/65R14 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 81 | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | 180 B B | |
| Y376RX | ||
![]() |
Typ: | All Season |
| Cena: | ok. 79$ | |
| Rozmiar: | P185/65R14 | |
| Indeks prędkości: | S | |
| Indeks nośności: | 85 | |
| SideWall: | BW | |
| UTQG: | 180 A B | |































