Opony AVID H4s/V4s marki Yokohama

AVID H4s/V4s
| Rozmiar | Indeks prędkości | Indeks nośności | Sidewall | UTQG |
|---|---|---|---|---|
| P185/60R14 | H | 82 | BW | 500 AA A |
| P185/65R14 | H | 85 | BW | 500 AA A |
| P185/65R15 | H | 86 | BW | 500 AA A |
| P195/60R14 | H | 85 | BW | 500 AA A |
| P195/60R15 | H | 87 | BW | 500 AA A |
| P195/65R14 | H | 88 | BW | 500 AA A |
| P195/65R15 | H | 89 | BW | 500 AA A |
| 205/40R16 | H | 83 | BW | 500 AA A |
| 205/40R17 | H | 84 | BW | 500 AA A |
| 205/45R16 | H | 87 | BW | 500 AA A |
| P205/55R15 | V | 87 | BW | 500 AA A |
| P205/55R16 | V | 89 | BW | 500 AA A |
| P205/60R15 | H | 90 | BW | 500 AA A |
| P205/60R16 | H | 91 | BW | 500 AA A |
| P205/60R16 | V | 91 | BW | 500 AA A |
| P205/65R15 | H | 92 | BW | 500 AA A |
| 215/40R17 | H | 87 | BW | 500 AA A |
| 215/45R17 | H | 91 | BW | 500 AA A |
| P215/50R17 | V | 93 | BW | 500 AA A |
| P215/55R16 | V | 91 | BW | 500 AA A |
| P215/55R17 | V | 93 | BW | 500 AA A |
| P215/60R15 | H | 93 | BW | 500 AA A |
| P215/60R16 | H | 94 | BW | 500 AA A |
| P215/65R15 | H | 95 | BW | 500 AA A |
| 225/40R18 | H | 92 | BW | 500 AA A |
| 225/45R17 | H | 91 | BW | 500 AA A |
| P225/50R16 | V | 91 | BW | 500 AA A |
| 225/50R17 | V | 94 | BW | 500 AA A |
| P225/55R16 | V | 94 | BW | 500 AA A |
| P225/55R17 | H | 95 | BW | 500 AA A |
| P225/60R16 | V | 97 | BW | 500 AA A |
| P225/60R18 | H | 99 | BW | 500 AA A |
| 225/65R17 | H | 102 | BW | 500 AA A |
| 235/45R17 | H | 97 | BW | 500 AA A |
| 235/55R17 | H | 99 | BW | 500 AA A |
| P235/55R18 | V | 99 | BW | 500 AA A |
| P235/60R16 | V | 99 | BW | 500 AA A |
| 235/65R17 | H | 104 | BW | 500 AA A |
| P235/65R18 | H | 104 | BW | 500 AA A |
| P245/45R17 | H | 95 | BW | 500 AA A |
| P245/50R16 | V | 96 | BW | 500 AA A |
| 255/40R17 | H | 94 | BW | 500 AA A |
| 255/45R20 | H | 101 | BW | 500 AA A |
| P255/50R16 | V | 99 | BW | 500 AA A |
| 265/60R18 | V | 110 | BW | 500 AA A |
Poszukaj opon Yokohama w sklepie z oponami www.motobroker.pl.



























